聯系我們
地址:河北省安平縣城南經濟開發區
電話:0318-3644444
傳真:0318-7612999
手機:18531928888
聯系人:周經理
郵箱:240450670@qq.com
網址:http://www.xmjihang.com
電話:0318-3644444
傳真:0318-7612999
手機:18531928888
聯系人:周經理
郵箱:240450670@qq.com
網址:http://www.xmjihang.com
技術知識
鋼筋網片 倉儲籠周轉箱 報價單
作者:admin 來源: 日期:2013/5/8 8:19:03 人氣:
倉儲籠又叫金屬周轉箱,他是采用優質低碳鋼絲焊接而成的網片然后經過組裝焊接而成 一種貨物儲存柜,這種倉儲籠不僅使用年限長。而且使用效果也非常棒,方便快捷 一目了然 并且倉儲籠的承載重性能非常棒,最大可以承受1500KG的重量,以下是我公司為滿足廣大客戶的需求特別制作的一張報價表,僅供參考。
外形尺寸 | 絲徑 | 網格間距 | 承載 | 容量 | 價格 |
800×600×640 | 6.0 | 50*50 | 800 | 0.22 | 240 |
1000×800×490 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 0.28 | 290 |
1000×800×840 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 0.52 | 370 |
1100×1000×890 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 0.75 | 510 |
1200×1000×890 | 6.0 | 50*50 | 1500 | 0.84 | 520 |
800×600×640 | 6.0 | 50*100 | 500 | 0.22 | 210 |
1000×800×840 | 6.0 | 50*100 | 800 | 0.52 | 260 |
1100×1000×890 | 6.0 | 50*100 | 800 | 0.28 | 430 |
1200×1000×890 | 6.0 | 50*100 | 800 | 0.75 | 450 |
800×600×640 | 6.0 | 100*100 | 300 | 0.22 | 180 |
1000×800×840 | 6.0 | 100*100 | 500 | 0.52 | 280 |
1100×1000×890 | 6.0 | 100*100 | 500 | 0.75 | 350 |
1200×1000×890 | 6.0 | 100*100 | 500 | 0.84 | 370 |
800×600×640 | 6.4 | 50*50 | 800 | 0.22 | 260 |
1000×800×840 | 6.4 | 50*50 | 1500 | 0.52 | 410 |
1200×1000×890 | 6.4 | 50*50 | 2000 | 0.84 | 610 |
800×600×640 | 6.4 | 50*100 | 600 | 0.22 | 220 |
1000×800×840 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 0.54 | 360 |
1200×1000×890 | 6.4 | 50*100 | 1000 | 0.84 | 490 |
800×600×640 | 5.0 | 50*50 | 500 | 0.22 | 200 |
1000×800×840 | 5.0 | 50*50 | 800 | 0.52 | 310 |
1100×1000×890 | 5.0 | 50*50 | 800 | 0.75 | 420 |
1200×1000×890 | 5.0 | 50*50 | 1000 | 0.84 | 450 |
800×600×640 | 5.0 | 50*100 | 300 | 0.22 | 170 |
1000×800×840 | 5.0 | 50*100 | 500 | 0.52 | 270 |
1100×1000×890 | 5.0 | 50*100 | 500 | 0.75 | 350 |
1200×1000×890 | 5.0 | 50*100 | 500 | 0.84 | 365 |
上一篇:建筑鋼筋網片的未來趨勢