聯系我們
地址:河北省安平縣城南經濟開發區
電話:0318-3644444
傳真:0318-7612999
手機:18531928888
聯系人:周經理
郵箱:240450670@qq.com
網址:http://www.xmjihang.com
電話:0318-3644444
傳真:0318-7612999
手機:18531928888
聯系人:周經理
郵箱:240450670@qq.com
網址:http://www.xmjihang.com
新聞資訊
鋼絲格柵的規格參數表
作者:鴻杉金屬制品 來源: 日期:2015/6/8 8:46:51 人氣:
鋼絲格柵規格參數表
規格型號/參數 | 網孔尺寸 (mm) | 極限抗拉強度 (kn/m) | 接點抗剪力 (kg) | 鋼絲直徑 (mm) | 聚乙烯涂層厚度 (mm) | 斷裂延伸率 (%) | 幅寬 (m) |
FHGS50-50 | 100×100 | ≥80 | ≥150 | 2.0 | 0.3±0.1 | ≤4 | ≤2.5 |
FHGS80-80 | 100×100 | ≥100 | ≥200 | 2.5 | 0.3±0.1 | ≤4 | ≤2.5 |
FHGS100-100 | 100×100 | ≥150 | ≥250 | 3.0 | 0.3±0.1 | ≤4 | ≤2.5 |
FHGS150-150 | 50×50 | ≥200 | ≥200 | 2.5 | 0.3±0.1 | ≤4 | ≤2.5 |
FHGS200-200 | 50×50 | ≥250 | ≥250 | 3.0 | 0.3±0.1 | ≤4 | ≤2.5 |
標簽:
上一篇:鋼絲格柵是怎么焊接的
下一篇:鋼絲格柵的作用是什么